Модель | VD 65/220.32 |
Потребляемая мощность, Вт | 102 |
Напряжение в сети, В | 220 |
Тип установки | горизонтальный |
Тип насоса | циркуляционный |
Качество воды | чистая |
Максимальный напор, м | 6 |
Производительность, max (л/мин) | 50 |
Материал корпуса насоса | чугун |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Количество скоростей работы насоса | 3 |
Мин. температура жидкости, °С | -10 |
Макс. температура жидкости, °С | +110 |
Потребляемая мощность на 1-ой скорости, ном, Вт | 37 |
Потребляемая мощность на 2-ой скорости, ном, Вт | 59 |
Потребляемая мощность на 3-ей скорости, ном, Вт | 78 |
Класс защиты | IP 44 |
Высота, мм | 150 |
Ширина, мм | 230 |
Вес, кг | 8,2 |
Присоединительный размер, мм (дюймов) | 32 (1¼”) |
Тип ротора | мокрый |
Присоединение | Резьбовое |
Монтажная длина, мм | 220 |
Страна производства | Италия |
Производитель | DAB PUMPS s.p.a. – Via M. Polo, 14 – Mestrino (PD) – ITALY |
Циркуляционный насос DAB VD 65/220.32
Цена по запросу