Тип насоса | Проходное сечение | Сила тока/мощность | Вес, кг |
---|---|---|---|
UPF 32-120 | 32 | 2,5А/500 Вт | 11 |
UPF 40-120 | 40 | 3,4А/700 Вт | 15,3 |
UPF 40-160 | 4,9А/1000 Вт | 16,2 | |
UPF 50-120 | 50 | 4,9А/1000 Вт | 17,5 |
UPF 50-160 | 5,8А/1300Вт | 20,5 | |
UPF 50-200 | 5,8А/1300Вт | 20,5 | |
UPF 65-80 | 65 | 3,4А/700Вт | 18,2 |
UPF 65-100 | 4,9А/1000 Вт | 19,5 | |
UPF 65-120 | 5,8А/1300Вт | 22,0 |
Напорно-расходные характеристики UNIPUMP серии UPF
Модель | Производительность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м3/час | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
UPF 32-120 | Напор, Н(м) | 12 | 10 | 6,4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
UPF 40-120 | 13 | 12 | 9,5 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | |
UPF 40-160 | 16,5 | 14,5 | 12 | 10 | 8 | 4 | – | – | – | – | |
UPF 50-120 | 12 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | 6 | – | – | – | – | |
UPF 50-160 | 16,5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9,5 | – | – | – | |
UPF 50-200 | 20,5 | 18,5 | 16 | 14 | 12 | 8 | – | – | – | – | |
UPF 65-80 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 3 | – | – | |
UPF 65-100 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 6 | 4 | 2 | |
UPF 65-120 | 12,5 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 5,5 |
Размеры UNIPUMP серии UPF
UPF 32
UPF 40, 50, 65
Таблица размеров
Модель | Н1 | Н2 | Н3 | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | M |
UPF 32-120 | 49 | 185 | 234 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 90 | 32 | 11,5 | 90 | — | — | — | М8 |
UPF 40-120 | 65 | 232 | 297 | 250 | 125 | 80 | 154 | 80 | 60 | 40 | 17,5 | 13,5 | 110 | 100 | 150 | M10 |
UPF 40-160 | 65 | 232 | 297 | 250 | 125 | 80 | 154 | 80 | 60 | 40 | 17,5 | 13,5 | 110 | 100 | 150 | M10 |
UPF 50-120 | 72 | 257 | 304 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF 50-160 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF 50-200 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF 65-80 | 78 | 232 | 310 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 180 | М10 |
UPF 65-100 | 78 | 232 | 310 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 185 | М10 |
UPF 65-120 | 78 | 257 | 335 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 185 | М10 |