Тип насоса | циркуляционный |
Назначение насоса | кондиционирование, отопление |
Мин. потребляемая мощность (Вт) | 610 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 680 |
Напряжение | 220В (1ф) |
Тип ротора | мокрый |
Производительность (м3/час) | 21 |
Напор (м) | 10 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (выход) | DN 40 |
Метод установки | поверхностный |
Монтажная длина (мм) | 250 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 10 |
Мин. температура жидкости (°C) | -20 |
Макс. температура жидкости (°C) | 130 |
Особенности насоса | фланцевое соединение |
Материал корпуса | чугун |
Вес (кг) | 14.7 |
Вес упаковки (гр) | 14700 |
Страна изготовления | Германия |
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/10 EM PN6/10
Цена по запросу