Тип насоса | циркуляционный |
Назначение насоса | кондиционирование, отопление |
Мин. потребляемая мощность (Вт) | 730 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 820 |
Напряжение | 220В (1ф) |
Тип ротора | мокрый |
Производительность (м3/час) | 32 |
Напор (м) | 10 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (выход) | DN 50 |
Метод установки | поверхностный |
Монтажная длина (мм) | 280 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 10 |
Мин. температура жидкости (°C) | -20 |
Макс. температура жидкости (°C) | 130 |
Особенности насоса | фланцевое соединение |
Материал корпуса | чугун |
Вес (кг) | 17.8 |
Вес упаковки (гр) | 17800 |
Страна изготовления | Германия |
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/10 EM PN6/10
Цена по запросу