Тип насоса | циркуляционный |
Назначение насоса | кондиционирование, отопление |
Мин. потребляемая мощность (Вт) | 960 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 1450 |
Напряжение | 380В (3ф) |
Тип ротора | мокрый |
Производительность (м3/час) | 49 |
Напор (м) | 13 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (выход) | DN 65 |
Метод установки | поверхностный |
Монтажная длина (мм) | 340 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 10 |
Мин. температура жидкости (°C) | -20 |
Макс. температура жидкости (°C) | 130 |
Особенности насоса | фланцевое соединение |
Материал корпуса | чугун |
Вес (кг) | 27.2 |
Вес упаковки (гр) | 27200 |
Страна изготовления | Германия |
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/13 DM PN6/10
Цена по запросу